【天地軍団】カード別素材入手先一覧(エピソード・ヒストリー)
勢力が天地軍団のメンバーのカードの素材入手先をまとめてみました。
こちらはほぼほぼWikiの内容を参考にしたので、情報が不足している部分もあることをご了承ください(^_^;)
エピソード92までは勢力によってドロップするカードが変わりますが、「E.M.O.D」・「黒焚」・「県南」に関しては、初期3勢力のどこに当てはまるのか分からないです。。
間違いや情報などあれば、教えてくださいね(^-^)
天地軍団
※括弧内の数字は消費スタミナです。
名前 | 鈴蘭/天地 | 武装/銭屋 | 鳳仙/ | キーマン | ヒストリー |
---|---|---|---|---|---|
姫川敬 | EP4(13)【R】 | ||||
天地寿 | EP34-6(12) EP74-5(13) EP97-8(13) | EP1(10) | |||
黒岩和志 | EP14-2(8) EP16-6(10) EP19-3(10) EP24-6(12) EP28-6(12) EP33-5(11)【N+】 EP36-2(13)【N+】 EP37-7(11)【N+】 EP38-4(12)【N+】 EP40-1(13)【N+】 EP103-9(14) EP110-9(14) | EP14-2(8) EP16-6(10) EP19-3(10) EP24-6(12) EP25-2(10) EP33-8(11) EP34-4(12)【N+】 EP36-8(13)【N+】 EP39-1(12)【N+】 EP40-8(13)【N+】 EP103-9(14) EP110-9(14) | EP14-2(8) EP16-6(10) EP19-3(10) EP24-6(12) EP26-1(10) EP33-3(11)【N+】 EP36-2(13)【N+】 EP39-1(12)【N+】 EP103-9(14) EP110-9(14) | EP1(10)【R】 | |
前園悟 | EP11-2(7) EP12-3(8) EP21-2(10) EP29-2(10)【N+】 EP34-1(12)【N+】 EP35-5(12)【N+】 EP37-4(11)【N+】 EP39-6(12)【N+】 EP103-7(14) EP109-6(13) EP112-3(15) | EP11-2(7) EP12-3(8) EP21-2(10) EP30-8(11)【N+】 EP33-3(11)【N+】 EP35-2(12)【N+】 EP35-8(12)【N+】 EP38-1(12)【N+】 EP103-7(14) EP109-6(13) EP112-3(15) | EP11-2(7) EP12-3(8) EP21-2(10) EP27-3(11) EP34-7(12)【N+】 EP35-9(12)【N+】 EP37-8(11)【N+】 EP40-7(13)【N+】 EP103-7(14) EP109-6(13) EP112-3(15) | EP1(10) | |
賀川和也 | EP104-1(15) EP104-8(15) | EP104-1(15) EP104-8(15) | EP104-1(15) EP104-8(15) | EP73-5(12) EP116-2(15) | EP2(11)【R】 |
室戸康明 | EP3(12) | ||||
室戸善明 | EP101-5(13) EP115-6(14) | EP101-5(13) EP115-6(14) | EP101-5(13) EP115-6(14) | EP36-4(13) | EP3(12) |
大東隆 | EP3(12)【R】 | ||||
内藤一期 | EP93-7(13) EP101-2(13) EP113-9(13) EP116-6(15) | EP93-7(13) EP101-2(13) EP113-9(13) EP116-6(15) | EP93-7(13) EP101-2(13) EP113-9(13) EP116-6(15) | EP2(11) | |
内藤一会 | EP97-1(13) EP104-3(15) | EP97-1(13) EP104-3(15) | EP97-1(13) EP104-3(15) | EP2(11) | |
増成秀雄 | EP106-9(14) | EP106-9(14) | EP106-9(14) | ||
正井広明 | EP93-4(13) EP95-1(14) EP105-6(13) EP113-4(13) EP116-1(15) | EP93-4(13) EP95-1(14) EP105-6(13) EP113-4(13) EP116-1(15) | EP93-4(13) EP95-1(14) EP105-6(13) EP113-4(13) EP116-1(15) | ||
内田浩二 | EP107-9(14) | EP107-9(14) | EP107-9(14) | ||
塩見英一 | EP89-9(12) EP98-5(14) EP100-1(15) EP102-8(14) | EP90-2(13) EP91-6(13) EP92-1(14) EP98-5(14) EP100-1(15) EP102-8(14) | EP91-8(13) EP98-5(14) EP100-1(15) EP102-8(14) | ||
箕月邦彦 | EP4(13) | ||||
堂本 | EP17-2(9) EP20-6(11) EP23-3(11) EP25-8(10) EP31-6(11) EP35-8(12) EP111-6(14) | EP17-2(9) EP20-6(11) EP23-3(11) EP26-1(10) EP28-6(12) EP36-3(13) EP37-3(11) EP111-6(14) | EP17-2(9) EP20-6(11) EP23-3(11) EP25-2(10) EP29-2(10) EP34-3(12) EP36-8(13) EP38-5(12) EP111-6(14) | EP4(13) |
AdSense
関連記事
-
-
【武装戦線】連携スキル一覧
連携スキルリスト「武装」の連携スキル一覧です。 不足情報のご協力お待ちしています …
-
-
【P.A.D】連携スキル一覧
勢力がP.A.Dのメンバーを組み合わせて発動する連携スキル一覧です。 P.A.D …
-
-
【銭屋一家】銭屋一家デッキの組み方と連携スキル
WORST世代の小川千春を中心とした銭屋一家のデッキです。防御が強く、一時期かな …
-
-
【その他】連携スキル一覧
連携スキルリスト「その他」の連携スキル一覧です。 不足情報のご協力お待ちしていま …
-
-
【鈴蘭高校】カードのステータス一覧(※SR以上)
勢力が鈴蘭高校のメンバーのカードのMAXステータス一覧です。SR(本気)以上のレ …
-
-
【鈴蘭高校】28期生デッキの組み方と連携スキル
クローズ・WORST世代の花木九里虎を中心とした鈴蘭勢力のデッキです。WORST …
-
-
【鈴蘭高校】連携スキル一覧
連携スキルリスト「鈴蘭」の連携スキル一覧です。 不足情報のご協力お待ちしています …
-
-
バザーのレート表(SR+カード)
※4/8現在、更新が止まっていますので、レート表は参考にしないでください。 SR …
-
-
(イベント用)攻撃力の高い低コストカード一覧
コスト制限50の「5対5バトル」イベント用に、攻撃力の高い低コストカードをまとめ …
-
-
【梅星一家】連携スキル一覧
勢力が梅星一家のメンバーを組み合わせて発動する連携スキル一覧です。 梅星一家メン …
※コメントは管理人による承認制のため、すぐに反映されない場合があります。ご注意ください。