2015年10月6日に追加された新機能「タイマン強化」用に、ステータスの高いカードをまとめてみました。
SR(本気)カードでは、攻防のいずれか「10,000」以上を対象にし、攻防の合計値が高い順に掲載しています。
- 2015/10/17追記
- 下記のタイマン強化効果の計算式を参考に、上昇値を計算して数値の高いカードを対象にしました。
上昇値=(攻撃力or防御力×最大レベル÷2000)+(コスト×5)
コストの数値が加算されるため、SR(~UR)では萬侍帝國のカードが重宝しそうです。
チケットや絆ガチャなどで手に入るカードでは「春道」が最も上昇値が高いので、とっておくと良いと思います。
ステータスの高いSRカード
勢力 | グループ | 名前 | レアリティ(コスト) | 攻撃力 | 防御力 | 合計 | リーダースキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬侍帝國 | WORSTライバル | 蛭子幸一 | 本気SR(30) | 454(10153) | 448(9955) | 902(20108) | 攻14% | (イベ) |
萬侍帝國 | クローズライバル | 九頭神虎男 | 本気SR(30) | 453(10109) | 449(9999) | 902(20108) | 防14% | (佐川) |
萬侍帝國 | WORSTライバル | 谷義友 | 本気SR(30) | 440(9691) | 451(10043) | 891(19734) | 防14% | (イベ) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭24期生 | 林田恵 | 本気SR(22) | 438(10945) | 439(10989) | 877(21934) | 攻14% | SR#01(限定) |
鳳仙学園 | 鳳仙伝説 | 美藤真喜雄 | 本気SR(22) | 439(10989) | 429(10648) | 868(21637) | 攻14% | (限定) |
萬侍帝國 | WORSTライバル | 辛島純 | 本気SR(30) | 433(9449) | 435(9515) | 868(19734) | 防14% | (イベ) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭伝説 | 梅星政司 | 本気SR(21) | 428(10769) | 421(10560) | 849(21329) | 防14% | (セピア) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭伝説 | 梅星靖司 | 本気SR(21) | 421(10560) | 428(10769) | 849(21329) | 攻14% | (セピア) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭28期生 | 花木九里虎 | 本気SR(21) | 416(10395) | 432(10912) | 848(21307) | 防16% | SR#08(ランキング) |
百鬼 | 戸亜留チーム | 中條アキラ | 本気SR(21) | 420(10516) | 424(10637) | 844(21153) | 防14%(Grp) | (セピア) |
武装戦線 | 初代武装 | 大島永三 | 本気SR(21) | 431(10868) | 412(10252) | 843(21120) | 防14% | (セピア) |
萬侍帝國 | クローズライバル | 下地幸太郎 | 本気SR(30) | 388(7953) | 451(10043) | 839(17996) | 攻15%(Grp) | SR#01(イベ) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭25期生 | 坊屋春道 | 本気SR(21) | 434(10967) | 403(9955) | 837(20922) | 攻14% | SR#02(ガチャ) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭25期生 | 坊屋春道 | 本気SR(21) | 407(10087) | 430(10835) | 837(20922) | 防14% | SR#06(限定) |
県南勢力 | クローズライバル | 木津京介 | 本気SR(21) | 415(10362) | 421(10560) | 836(20922) | 防14% | SR#01(限定) |
鳳仙学園 | キングジョー帝国 | 金山丈 | 本気SR(21) | 413(10296) | 417(10417) | 830(20713) | 攻14% | SR#03(限定) |
県南勢力 | クローズライバル | 木津京介 | 本気SR(21) | 420(10516) | 410(10197) | 830(20713) | 防14% | SR#03(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気SR(21) | 415(10351) | 414(10329) | 829(20680) | 防16% | SR#05(ランキング) |
武装戦線 | 初代武装 | 鈴木恵三 | 本気SR(21) | 412(10263) | 414(10307) | 826(20570) | 攻14% | SR#01(限定) |
鳳仙学園 | 美藤軍団 | 美藤竜也 | 本気SR(21) | 413(10285) | 412(10241) | 825(20526) | 攻14% | SR#02(ガチャ) |
県南勢力 | スネイクヘッズ | 陣内公平 | 本気SR(21) | 399(9823) | 426(10703) | 825(20526) | 防17%(Grp) | SR#03(ガチャ) |
武装戦線 | 四代目武装 | 九能龍信 | 本気SR(21) | 395(9680) | 430(10835) | 825(20515) | 攻14% | SR#02(ガチャ) |
県南勢力 | クローズライバル | 春山孝一 | 本気SR(21) | 413(10296) | 411(10230) | 824(20526) | 攻14% | SR#01(ガチャ) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭28期生 | 花木九里虎 | 本気SR(21) | 410(10197) | 414(10318) | 824(20515) | 防14% | SR#01(限定) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭27期生 | 花澤三郎 | 本気SR(21) | 414(10307) | 408(10109) | 822(20416) | 攻14% | SR#02(限定) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭24期生 | 林田恵 | 本気SR(25) | 399(9152) | 423(9966) | 822(19118) | 防14% | SR#02(キャラバトル) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭24期生 | 坊屋春道 | 本気SR(25) | 407(9405) | 415(9691) | 822(19096) | 防14% | SR#05(キャラバトル) |
武装戦線 | 五代目武装 | 武田好誠 | 本気SR(21) | 420(10505) | 402(9911) | 822(20416) | 攻14% | SR#02(限定) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭28期生 | 花木九里虎 | 本気SR(25) | 404(9306) | 406(9383) | 810(18689) | 攻14% | SR#09(キャラバトル) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭29期生 | 月島花 | 本気SR(20) | 381(9372) | 428(10956) | 809(20328) | 防14% | SR#01(限定) |
天地軍団 | WORSTライバル | 天地寿 | 本気SR(20) | 429(10989) | 380(9339) | 809(20328) | 攻14% | SR#01(ガチャ) |
県南勢力 | クローズライバル | 藤川輝 | 本気SR(20) | 413(10461) | 396(9867) | 809(20328) | 攻14% | SR#01(限定) |
黒焚連合 | 二代目黒焚 | 中島信助 | 本気SR(20) | 401(10065) | 407(10263) | 808(20328) | 防14% | SR#01(限定) |
銭屋一家 | クローズライバル | 小川研次 | 本気SR(20) | 407(10263) | 401(10065) | 808(20328) | 攻14% | SR#01(限定) |
鳳仙学園 | キングジョー帝国 | 金山丈 | 本気SR(20) | 409(10318) | 399(9999) | 808(20317) | 攻14% | SR#07(パッケージ) |
武装戦線 | 二代目武装 | 菅田和志 | 本気SR(20) | 407(10252) | 401(10054) | 808(20306) | 防14% | SR#01(セピア) |
県南勢力 | クローズライバル | 木島好一 | 本気SR(20) | 388(9625) | 418(10604) | 806(20230) | 防14% | SR#01(ガチャ) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭27期生 | 花澤三郎 | 本気SR(20) | 397(9900) | 406(10230) | 803(20130) | 攻14% | SR#08(パッケージ) |
黒焚連合 | 二代目黒焚 | 中島信助 | 本気SR(20) | 411(10373) | 392(9757) | 803(20130) | 攻14% | SR#05(限定) |
県南勢力 | スネイクヘッズ | 真弓鉄次 | 本気SR(20) | 393(9768) | 410(10362) | 803(20130) | 攻17%(Grp) | SR#01(ガチャ) |
銭屋一家 | クローズライバル | 小川研次 | 本気SR(20) | 397(9911) | 406(10219) | 803(20130) | 攻14% | SR#04(パッケージ) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭28期生 | 花木九里虎 | 本気SR(20) | 385(9504) | 418(10615) | 803(20119) | 防14% | SR#05(パッケージ) |
武装戦線 | 五代目武装 | 武田好誠 | 本気SR(20) | 403(10131) | 399(9999) | 802(20130) | 攻14% | SR#07(月チャン) |
黒焚連合 | 初代黒焚 | 古川修 | 本気SR(20) | 398(9966) | 404(10164) | 802(20130) | 攻14% | SR#02(ガチャ) |
武装戦線 | 七代目武装 | 村田将五 | 本気SR(20) | 402(10076) | 400(10032) | 802(20108) | 防14% | SR#01(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気SR(20) | 398(9955) | 404(10153) | 802(20108) | 攻14% | SR#01(ガチャ) |
武装戦線 | 七代目武装 | 藤代拓海 | 本気SR(20) | 386(9559) | 416(10538) | 802(20097) | 防16% | SR#04(ランキング) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭伝説 | 大島永三 | 本気SR(20) | 402(10087) | 399(9988) | 801(20075) | 攻17%(Grp) | (猛者) |
黒焚連合 | 初代黒焚 | 中島信助 | 本気SR(20) | 403(10131) | 397(9933) | 800(20064) | 攻17%(Grp) | SR#06(ランキング) |
県南勢力 | 県南伝説 | 木津京介 | 本気SR(20) | 403(10131) | 397(9933) | 800(20064) | 攻34%(Grp) | SR#04(猛者) |
鈴蘭高校 | 鈴蘭29期生 | 月島花 | 本気SR(25) | 414(9658) | 386(8701) | 800(18359) | 攻14% | SR#07(キャラバトル) |
コメント
早速の投稿ありがとうございます。参考にさせていただきます
シノさん、コメントありがとう♪
参考にしてみてくださいね(^_-)