【E.M.O.D】カードのステータス一覧(※SR以上)
2015/02/15
勢力がE.M.O.DのメンバーのカードのMAXステータス一覧です。
SR(本気)以上のレアリティを対象にしています。
備考欄はカードの補足です。
主な補足は下記のとおりになります。
[ガチャ]:通常ガチャ
[限定]:期間限定ガチャ
[パッケージ]:期間限定パッケージガチャ
[猛者]:期間限定「若き日の猛者」ガチャ
[イベ]:イベント報酬・配布など
[ランキング]:イベントランキング上位報酬
[セピア]:セピアチケット限定カード
[全プレ]:全員プレゼント系
[招待]:友だち招待限定カード
[月チャン]:月刊チャンピオン企画限定カード
[タイアップ]:タイアップ企画限定カード
[キャラバトル]:キャラバトルガチャカード(※通常ガチャでも排出)
[進化]:進化カード
[ミキサー]:SRミキサー限定カード
E.M.O.D
※備考欄に特に明記がないものは通常ガチャで排出されるカードです。
※同一レアリティが複数あるものはバザーのキャラクター検索の並び順で「#連番」をふってあります。
勢力 | グループ | 名前 | レアリティ | 攻撃力 | 防御力 | リーダースキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | KR | 攻24% | |||
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気UR+ | 16874 | 17135 | 攻23% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気UR | 14684 | 14093 | 攻20% | (タイアップ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気UR | 14520 | 14805 | 攻20% | UR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気UR | 14257 | 13425 | 攻20% | UR#02(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気UR | 13940 | 12648 | 攻20% | UR#03(イベ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気SR+ | 9273 | 9092 | 攻17% | SR+#01(イベ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気SR+ | 12375 | 12623 | 攻17% | SR+#02(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気SR+ | 11022 | 10808 | 防17% | SR+#03(キャラバトル) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気SR+ | 11913 | 10791 | 攻17% | SR+#04(イベ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気SR | 9955 | 10153 | 攻14% | SR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気SR | 8965 | 8459 | 攻14% | SR#02(月チャン) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気SR | 8624 | 9141 | 攻14% | SR#03(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 前川宗春 | 本気SR | 9086 | 8921 | 防14% | SR#04(キャラバトル) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 国吉洋次 | 本気UR | 13787 | 13261 | 防20% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 国吉洋次 | 本気SR+ | 11666 | 11187 | 防17% | SR+#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 国吉洋次 | 本気SR+ | 12012 | 12243 | 攻21% | SR+#02(ランキング) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 国吉洋次 | 本気SR+ | 10131 | 9933 | 防17% | SR+#03(招待) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 国吉洋次 | 本気SR | 防14% | SR#01(招待) | ||
E.M.O.D | WORSTライバル | 国吉洋次 | 本気SR | 9724 | 9229 | 防14% | SR#02(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 国吉洋次 | 本気SR | 9746 | 9944 | 攻16% | SR#03(ランキング) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 川代次郎 | 本気UR | 13195 | 11082 | 攻20% | UR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 川代次郎 | 本気UR | 10961 | 13272 | 防20% | UR#02(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 川代次郎 | 本気SR+ | 8712 | 10313 | 攻17% | SR+#01(全プレ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 川代次郎 | 本気SR+ | 10692 | 8811 | 攻17% | SR+#02(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 川代次郎 | 本気SR+ | 8712 | 10758 | 防17% | SR+#03(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 川代次郎 | 本気SR | 9174 | 7403 | 攻14% | SR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 川代次郎 | 本気SR | 7326 | 9218 | 防14% | SR#02(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 板倉和之 | 本気UR | 防20% | |||
E.M.O.D | WORSTライバル | 板倉和之 | 本気SR+ | 9488 | 10263 | 防17% | SR+#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 板倉和之 | 本気SR+ | 11006 | 8993 | 攻17% | SR+#02(イベ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 板倉和之 | 本気SR | 7887 | 8690 | 防14% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 遠山常雄 | XR | 13390 | 15980 | 防22%(共闘) | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 遠山常雄 | 本気UR+ | 13228 | 15451 | 防23% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 遠山常雄 | 本気UR | 11071 | 13042 | 防20% | UR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 遠山常雄 | 本気UR | 12856 | 11137 | 攻20% | UR#02(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 遠山常雄 | 本気SR+ | 8201 | 10577 | 防17% | SR+#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 遠山常雄 | 本気SR+ | 10428 | 8250 | 攻17% | SR+#02(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 遠山常雄 | 本気SR | 7249 | 9339 | 防14% | SR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 遠山常雄 | 本気SR | 9207 | 7293 | 攻14% | SR#02(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 村岸貴志 | 本気UR+ | 14928 | 13555 | 攻23% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 村岸貴志 | 本気UR | 9910 | 10786 | 防20% | UR#01(全プレ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 村岸貴志 | 本気UR | 12560 | 11399 | 攻20% | UR#02(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 村岸貴志 | 本気UR | 攻20% | UR#03(イベ進化) | ||
E.M.O.D | WORSTライバル | 村岸貴志 | 本気SR+ | 10362 | 9405 | 攻17% | SR+#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 村岸貴志 | 本気SR+ | 9504 | 8300 | 攻17% | SR+#02(イベ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 村岸貴志 | 本気SR+ | 8976 | 9801 | 防17% | SR+#03(UR版) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 村岸貴志 | 本気SR+ | 9042 | 7293 | 攻17% | SR+#04(イベ進化) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 村岸貴志 | 本気SR | 8855 | 7722 | 攻14% | SR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 村岸貴志 | 本気SR | 攻14% | SR#02(UR版) | ||
E.M.O.D | WORSTライバル | 村岸貴志 | 本気SR | 7920 | 6391 | 攻14% | SR#03(イベ進化) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 吉田瑞穂 | 本気UR+ | 13816 | 12296 | 攻23% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 吉田瑞穂 | 本気UR | 11761 | 10261 | 攻20% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 吉田瑞穂 | 本気SR+ | 10032 | 8085 | 攻17% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 吉田瑞穂 | 本気SR | 8525 | 6875 | 攻14% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気UR | 15528 | 12976 | 攻20% | UR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気UR | 15374 | 15341 | 防24% | UR#02(ランキング) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気UR | 11049 | 11268 | 攻20% | UR#03(進化) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気SR+ | 9669 | 9867 | 攻17% | SR+#01(進化) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気SR+ | 13382 | 10973 | 攻17% | SR+#02(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気SR+ | 13134 | 13101 | 防21% | SR+#03(ランキング) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気SR | 10879 | 8855 | 攻14% | SR#01(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気SR | 攻14% | SR#02(進化) | ||
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気SR | 8283 | 8954 | 攻14% | SR#03(招待) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気SR | 9317 | 10032 | 攻14% | SR#04(パッケージ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 伏見昇 | 本気SR | 10351 | 10329 | 防16% | SR#05(ランキング) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 畑日出夫 | 本気UR+ | 16318 | 15092 | 防23% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 畑日出夫 | 本気UR | 14115 | 12790 | 防20% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 畑日出夫 | 本気SR+ | 11864 | 10544 | 防17% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 畑日出夫 | 本気SR | 9812 | 8723 | 防14% | SR#01(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 畑日出夫 | 本気SR | 7788 | 8228 | 防14% | SR#02(招待) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 畑日出夫 | 本気SR | 8085 | 7931 | 防14% | SR#03(全プレ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高城忍 | XR | 14350 | 16410 | 攻22%(共闘) | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高城忍 | 本気UR+ | 14192 | 15876 | 攻23% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高城忍 | 本気UR | 12111 | 13557 | 攻18% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高城忍 | 本気SR+ | 9867 | 11286 | 攻17% | SR+#01(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高城忍 | 本気SR+ | 8267 | 9240 | 攻17% | SR+#02(BULLSHIT) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高城忍 | 本気SR+ | 9537 | 10329 | 攻17% | SR+#03(招待) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高城忍 | 本気SR | 8360 | 9581 | 攻14% | SR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高城忍 | 本気SR | 8503 | 8910 | 攻14% | SR#02(招待) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高城忍 | 本気SR | 7370 | 8129 | 攻14% | SR#03(BULLSHIT) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒亜希 | 本気UR+ | 16007 | 14879 | 攻23% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒亜希 | 本気UR | 13644 | 12768 | 攻20% | UR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒亜希 | 本気UR | 12823 | 13327 | 攻20% | UR#02(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒亜希 | 本気SR+ | 11385 | 10296 | 攻17% | SR+#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒亜希 | 本気SR+ | 9158 | 10428 | 攻17% | SR+#02(招待) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒亜希 | 本気SR+ | 10362 | 11105 | 攻17% | SR+#03(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒亜希 | 本気SR | 9405 | 8536 | 攻14% | SR#01(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒亜希 | 本気SR | 9009 | 8921 | 攻14% | SR#02(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒亜希 | 本気SR | 7656 | 8712 | 攻14% | SR#03(招待) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒亜希 | 本気SR | 8591 | 9174 | 攻14% | SR#04(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒真希 | XR | 14790 | 16790 | 防22%(共闘) | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒真希 | 本気UR+ | 14634 | 16252 | 防23% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒真希 | 本気UR | 12538 | 13874 | 防20% | UR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒真希 | 本気UR | 13195 | 12943 | 防20% | UR#02(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒真希 | 本気SR+ | 防17% | SR+#01(進化) | ||
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒真希 | 本気SR+ | 10098 | 11583 | 防17% | SR+#02(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒真希 | 本気SR+ | 10164 | 9438 | 防17% | SR+#03(招待) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒真希 | 本気SR+ | 11022 | 10445 | 防17% | SR+#04(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒真希 | 本気SR | 8184 | 9746 | 防14% | SR#01(ガチャ) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒真希 | 本気SR | 8998 | 7546 | 防14% | SR#02(進化) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 座黒真希 | 本気SR | 9295 | 8470 | 防14% | SR#03(限定) |
E.M.O.D | WORSTライバル | 三藤信次 | 本気UR+ | 14274 | 15124 | 攻23% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 三藤信次 | 本気UR | 12188 | 12713 | 攻20% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 三藤信次 | 本気SR+ | 10098 | 10709 | 攻17% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 三藤信次 | 本気SR | 8272 | 9119 | 攻14% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高田一男 | 本気UR | 10053 | 10994 | 防20% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高田一男 | 本気SR+ | 7887 | 9323 | 防17% | |
E.M.O.D | WORSTライバル | 高田一男 | 本気SR | 6699 | 7920 | 防14% |
AdSense
関連記事
-
-
【P.A.D】カードのステータス一覧(※SR以上)
勢力がP.A.DのメンバーのカードのMAXステータス一覧です。SR(本気)以上の …
-
-
【戸亜留チーム】カードのステータス一覧(※SR以上)
グループが戸亜留チームのメンバーのカードのMAXステータス一覧です。SR(本 …
-
-
【萬侍帝國】カードのステータス一覧(※SR以上)
勢力が萬侍帝國のメンバーのカードのMAXステータス一覧です。SR(本気)以上のレ …
-
-
「花組」の対象に含まれないカードと「花一家」について
鈴蘭勢力の連携スキル「花組」には、キャラクターによって対象に含まれないカードがあ …
-
-
バザーのレート表(URカード)
※4/8現在、更新が止まっていますので、レート表は参考にしないでください。 UR …
-
-
【鈴蘭高校】カード別素材入手先一覧(エピソード・ヒストリー)
勢力が鈴蘭高校のメンバーのカードの素材入手先をまとめてみました。こちらはほぼほぼ …
-
-
【その他の勢力】カードのステータス一覧(※SR以上)
勢力が他に当てはまらないメンバーのカードのMAXステータス一覧です。SR(本気) …
-
-
【百合川南】連携スキル一覧
勢力が百合川南(ゆりなん)のメンバーを組み合わせて発動する連携スキル一覧です。ま …
-
-
連携スキル調整と新連携について(2014/02/13メンテナンス)
2014年2月13日のメンテナンスで、連携スキルが大幅に調整されました。 花組バ …
-
-
【県南勢力】カード別素材入手先一覧(エピソード・ヒストリー)
勢力が県南勢力のメンバーのカードの素材入手先をまとめてみました。こちらはほぼほぼ …
Comment
パッケージ 伏見 昇
ステ 攻9317 坊10032
です。
ハルトくんさん、いつも情報サンクスです(^^)
更新させてもらいました♪
※コメントは管理人による承認制のため、すぐに反映されない場合があります。ご注意ください。